料金一覧
各お仕事の料金一覧を掲載しています。
パソコン訪問支援
ご自宅にお伺いし、お使いのパソコンで、ワード・エクセルの初級から中級まで、ご要望に沿った支援をさせていただきます。
基本料金 | 1時間以内 | 1,252円 |
追加料金 | 30分毎に | 626円 |
屋内外軽作業、一般事務、その他
仕事の内容(方法、場所、曜日、時間帯、人数、期間等)を電話でご連絡ください。単価等をご相談させていただきます |
※発注依頼書をご記入いただく場合もあります |
受注単価表
令和4年10月1日現在
職群 | 職種 | 単位 | 規格 | 単価 | 備考 ※は欄外参照 |
技術 技能 | 大工 | 時間 | - | 1,812 | ※1 |
塗装 | 時間 | - | 1,812 | ||
植木 | 時間 | A | 1,496 | ※2 | |
B | 1,374 | ||||
C | 1,150 | ||||
D | 1,008 | ||||
襖(並) | 枚 | 片面 | 2,780 | 襖は紙質により、単価が異なります。 受注後に見本帳を持って下見をします(襖紙の質と柄を選ぶ)。 2枚以上から受注します。 |
|
半襖 | 2,520 | ||||
両面 | 5,450 | ||||
天袋/地袋 | 1,610 | ||||
幅広 | 5,460 | ||||
襖(中) | 枚 | 片面 | 3,300 | ||
半襖 | 2,770 | ||||
両面 | 6,610 | ||||
天袋/地袋 | 1,820 | ||||
幅広 | 8,400 | ||||
襖(上) | 枚 | 片面 | 3,620 | ||
半襖 | 2,890 | ||||
両面 | 7,130 | ||||
天袋/地袋 | 1,820 | ||||
幅広 | 9,550 | ||||
襖(押入裏) | 枚 | 片面 | 760 | ||
障子 | 枚 | 7尺 | 1,830 | ※3 | |
6尺 | 1,600 | ||||
5尺 | 1,400 | ||||
4尺 | 1,200 | ||||
3尺 | 970 | ||||
2尺 | 760 | ||||
雪見 | 2,140 | ||||
幅広 | 2,680 | ||||
硝子障子 | 1,230 | ||||
網戸 | 枚 | 210×135 | 3,900 | ※4 | |
180×135 | 3,400 | ||||
180×90 | 1,800 | ||||
135×90 | 1,400 | ||||
90×90 | 1,000 | ||||
45×45 | 640 | ||||
事務 | 事務補助 | 時間 | - | 1,082~ | ※5 |
筆耕 | 枚 | 全文 | 3,280 | ||
行 | 賞状 | 110~ | |||
枚 | ハガキ | 115 | |||
枚 | 封筒 | 115 | |||
枚 | 長文 | 8,250 | |||
枚 | その他 | 相談 | |||
管理 | 管理 | 時間 | - | 1,082~ | - |
折衝 外交 | チラシ配布 | 枚 | - | 12 | ※6 |
外交 | 時間 | 1,082~ | |||
軽作業 | 除草 | 時間 | 手刈 | 1,364 | ※7 |
機械刈 | 1,598 | ||||
水遣り | 回 | - | 1,232 | ※8 | |
封筒入れ | 式 | - | 12 | - | |
軽作業 | 時間 | - | 1,082~ | - | |
家事援助サービス | 時間 | - | 1,430 | ※9 | |
除草及び植木作業に かかるその他の費用 切枝(刈草)のゴミ処理料 | 式 | 機材使用料 | 1,530 | ※10 | |
式 | 切枝・刈草 処理料 | 2,440 +処理費 | ※11 | ||
備考 | ※1 | 大工・塗装:大規模、危険な作業は受注できません。 | |||
※2 | 植木:4メートル以上の樹木、斜面等の危険な場所での作業、根元からの伐採作業は受注できません。 切枝処理費は別途ご請求します(※11のとおり)。 |
||||
※3 | 障子:無地のものを使用します。発注者様で材料を用意したときは、材料費を控除してご請求します。 2枚以上から受注します。 |
||||
※4 | 網戸:押えゴムの交換は材料費を別途ご請求します。 2枚以上から受注します。 |
||||
※5 | 筆耕:毛筆での筆耕です。ハガキ、封筒の金額は、住所、氏名のみ。 肩書、社名は1枚当たりプラス44円となります。 |
||||
※6 | チラシ配布:枚数により単価が変わります(要相談)。 | ||||
※7 | 除草:刈草処理費は別途ご請求します(※11のとおり)。 | ||||
※8 | 水遣りの1回は、朝又は夕のいずれか。 朝と夕のときは、2回分のご請求となります。 |
||||
※9 | 家事援助サービスは、不在宅は受注できません。 また、作業量により単価が変わります(要相談)。 |
||||
※10 | 一式とは機材4点(例:三脚(1)脚立(1)梯子(1)サシ棒(1)) 機材使用料は運搬代を含みます。 |
||||
※11 | 一式とは運搬代(915円)プラス作業代(1,525円)プラス処理費(重量により異なります)=処理料 切枝(刈草)のゴミ処理料 | ||||
その他 | 植木、除草作業は、原則として、土曜日、日曜日、祝日の作業はできません。 消毒作業は受注できません。 |
なお、上記の受注単価表の職群(事務、管理、折衝外交、軽作業及び家事援助サービス)の単価は、目安となっています。作業の内容、作業量により異なります。
切枝(刈草)のゴミ処理料金表
切枝(刈草)処理量 (単位:㎏) | 切枝(刈草)焼却費用(単位:円) (A) | ゴミ処理料金(単位:円) 令和元年10月1日から適用 |
1~200 | 10㎏単位の処理量(㎏)に19.8円を乗じ、10円未満は切り捨てる | ◆基本料金2,440+(A) |
201~400 | 基本料金4,880+(A) | |
401~600 | 基本料金7,320+(A) |
◆基本料金とは、切枝(刈草)の運搬に係わる費用及び作業代です。
【備考】
1、「ゴミ処理料金」は、令和元年10月1日から適用します。
2、切枝(刈草)焼却費用は、10kg単位で算出します。